Borová Lada počasí
Zeměpisná šířka N 48° 59' 21" | Zeměpisná délka E 13° 39' 51" | Nadmořská výška 900 m
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 6,1 °C | v 11:38 dne 03 leden |
Nejnižší teplota | -20,9 °C | v 8:20 dne 11 leden |
Nejvyšší rosný bod | 4,0 °C | v 11:17 dne 03 leden |
Nejnižší rosný bod | -23,1 °C | v 8:20 dne 11 leden |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 4,6 °C | v 11:38 dne 03 leden |
Nejnižší zdánlivá teplota | v -24,6 °C | 8:20 dne 11 leden |
Nejnižší hodnota chladu větru | -20,9 °C | v 8:20 dne 11 leden |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 6,1 °C | v 11:38 dne 03 leden |
Nejvyšší teplotní minimum | -1,0 °C | dne 05 leden |
Nejnižší teplotní maximum | -4,2 °C | dne 16 leden |
Nejvyšší vlhkost | 100 % | v 5:55 dne 05 leden |
Nejnižší vlhkost | 71 % | v 13:13 dne 17 leden |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 18,7 °C | dne 11 leden |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 2,2 °C | dne 04 leden |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 403,2 mm/hod. | v 2:17 dne 14 leden |
Nejvyšší hodinové srážky | 33,6 mm | v 2:17 dne 14 leden |
Nejvyšší denní srážky | 33,3 mm | dne 03 leden |
Nejdelší suché období | 6 dní | do 17 leden |
Nejdelší mokré období | 4 dní | do 01 leden |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 11,2 m/s | v 9:21 dne 12 leden |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 5,8 m/s | v 9:17 dne 12 leden |
Nejvyšší denní proběh větru | 154,2 km | dne 12 leden |
Tlak vzduchu | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1008,3 hPa | v 16:56 dne 12 leden |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1036,8 hPa | v 1:55 dne 14 leden |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: |
Stránka aktualizována 18.1.2021 12:25:01
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík